Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|
| | | | 1 9AM-11AM | | 10AM-12PM | Bryan | 11AM-1PM | Edon | 1PM-3PM | North Central | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | |
| 2 9AM-11AM | Rossford | 10AM-12PM | WCESC | 11AM-1PM | | 1PM-3PM | | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | |
| 3 |
4 | 5 10AM-12PM | | 11AM-1PM | | 1PM-3PM | | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | | 4PM-6PM | |
| 6 10AM-12PM | | 11AM-1PM | | 1PM-3PM | | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | | 4PM-6PM | Washington Local (4:30) |
| 7 10AM-12PM | | 11AM-1PM | | 1PM-3PM | | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | | 4PM-6PM | |
| 8 10AM-12PM | | 11AM-1PM | | 1PM-3PM | | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | | 4PM-6PM | |
| 9 10AM-12PM | | 11AM-1PM | | 1PM-3PM | | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | | 4PM-6PM | |
| 10 |
11 | 12 10AM-12PM | | 11AM-1PM | | 1PM-3PM | | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | | 4PM-6PM | |
| 13 10AM-12PM | | 11AM-1PM | | 1PM-3PM | | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | | 4PM-6PM | |
| 14 10AM-12PM | | 11AM-1PM | | 1PM-3PM | | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | | 4PM-6PM | |
| 15 10AM-12PM | | 11AM-1PM | | 1PM-3PM | | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | | 4PM-6PM | |
| 16 10AM-12PM | | 11AM-1PM | | 1PM-3PM | | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | | 4PM-6PM | |
| 17 |
18 | 19 10AM-12PM | | 11AM-1PM | | 1PM-3PM | | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | | 4PM-6PM | |
| 20 10AM-12PM | | 11AM-1PM | | 1PM-3PM | | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | | 4PM-6PM | |
| 21 10AM-12PM | | 11AM-1PM | | 1PM-3PM | | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | | 4PM-6PM | |
| 22 10AM-12PM | | 11AM-1PM | | 1PM-3PM | | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | | 4PM-6PM | |
| 23 10AM-12PM | | 11AM-1PM | | 1PM-3PM | | 2PM-4PM | | 3PM-5PM | | 4PM-6PM | |
| 24 |